理検STEP
学年度の復習のためでも、次年次の先取りでも、学習効果の分かりやすい検定です。 「理科検定」検定基準は次代を担う全国統一のスタンダードとしての検定基準であり、 新学習指導要領の改訂を受けて、理科の4分野としての基礎と応用を検定基準に反映させています。
理検SCORE
小・中・高の検査問題を1冊にまとめて到達した点数で表示する検定です。 理科学力の到達度を絶対評価&相対評価証明として、スコア表示した実力保証書を付与します。 高いレベルの大学・高校を目指す進学校・進学塾の実力評価に最適です。
※本検定は現在の力を正確に把握するためにご活用ください。
検定の出題範囲と構成
◆理検STEP階級 | 問題数 | 検定時間 | 出題範囲 |
---|---|---|---|
物理検定1級・化学検定1級 生物検定1級・地学検定1級 | 5~7問 | 90分 | 高校応用 |
物理検定2級・化学検定2級 生物検定2級・地学検定2級 | 10問 | 70分 | 高校基礎 |
理科検定3級 | 20問 | 50分 | 中学3年 |
理科検定4級 | 20問 | 50分 | 中学2年 |
理科検定5級 | 20問 | 50分 | 中学1年 |
理科検定6級 | 15問 | 45分 | 小学6年 |
理科検定7級 | 15問 | 45分 | 小学5年 |
理科検定8級 | 15問 | 45分 | 小学4年 |
※STEPの合格基準は70%です。(50%以上70%未満は準級合格)
※出題範囲は前学年の内容も含みます。
※9級・10級・11級(小1~小3)はSCORE30を受検ください。
(注)1級は、他の階級とのダブル受検は一切できません。SCOREは、他の階級とのダブル受検は一切できません。ご注意ください。
階級 | 問題数 | 検定時間 | 出題範囲 |
---|---|---|---|
理検SCORE100 | 60問 | 120分 | 小6~中学~高3 |
理科学SCORE | 20問 | 90分 | 高校基礎 |
理検SCORE60 | 40問 | 60分 | 小6~中3 |
理科SCORE40 | 40問 | 50分 | 小3~小6 |
理科SCORE30 | 30問 | 20~30分 | 小1~小3 |
SCOREの到達度と絶対評価
◆SCORE100(SCORE60共通)出題範囲 | 問題数 | 配点 | 到達合計点 | 到達度 | 絶対評価 |
---|---|---|---|---|---|
高校 基礎+応用 | 20問 | 400点 | 1000点 | 900点~(800点~) 700点~(550点~) | 1級(準1級) 2級(準2級) |
中3 | 10問 | 200点 | 600点 | 400点~(350点~) | 3級(準3級) |
中2 | 10問 | 150点 | 400点 | 300点~(250点~) | 4級(準4級) |
中1 | 10問 | 150点 | 250点 | 200点~(150点~) | 5級(準5級) |
小6 | 10問 | 100点 | 100点 | 100点~ | 6級 |
出題範囲 | 問題数 | 配点 | 到達合計点 | 到達度 | 絶対評価 |
---|---|---|---|---|---|
高校 物理基礎 | 5問 | 100点 | 400点 | 400~ | 2級 |
高校 化学基礎 | 5問 | 100点 | 300点 | ~ | - |
高校 生物基礎 | 5問 | 100点 | 200点 | 200~ | 準2級 |
高校 地学基礎 | 5問 | 100点 | 100点 | ~ | - |
◆SCORE60
出題範囲 | 問題数 | 配点 | 到達合計点 | 到達度 | 絶対評価 |
---|---|---|---|---|---|
中3 | 10問 | 200点 | 600点 | 550点~ 400点~(350点~) | 準2級 3級(準3級) |
中2 | 10問 | 150点 | 400点 | 300点~(250点~) | 4級(準4級) |
中1 | 10問 | 150点 | 250点 | 200点~(150点~) | 5級(準5級) |
小6 | 10問 | 100点 | 100点 | 100点~ | 6級 |
出題範囲 | 問題数 | 配点 | 到達合計点 | 到達度 | 絶対評価 |
---|---|---|---|---|---|
小学6年 | 10問 | 100点 | 400点 | 280点~ | 6級 |
小学5年 | 10問 | 100点 | 300点 | 200点~ | 7級 |
小学4年 | 10問 | 100点 | 200点 | 150点~ | 8級 |
小学3年 | 10問 | 100点 | 100点 | 70点~ | 9級 |
出題範囲 | 問題数 | 配点 | 到達合計点 | 到達度 | 絶対評価 |
---|---|---|---|---|---|
小学3年 | 10問 | 100点 | 300点 | 200点~ | 9級 |
小学2年 | 10問 | 100点 | 200点 | 150点~ | 10級 |
小学1年 | 10問 | 100点 | 100点 | 70点~ | 11級 |
検定階級と検査内容
検定階級 | 学年 | 検査内容 |
---|---|---|
理科検定1級(科目別) | 高校応用 | 物理 化学 生物 地学 |
理科検定2級(科目別) | 高校基礎 | 物理基礎 化学基礎 生物基礎 地学基礎 |
理科検定3級 | 中3 | 第1分野:運動とエネルギー 化学変化とイオン 科学技術と人間 第2分野:生命の連続性 地球と宇宙 自然と人間 |
理科検定4級 | 中2 | 第1分野:電流とその利用 化学変化と原子・分子 第2分野:動物の生活と生物の変遷 気象とその変化 |
理科検定5級 | 中1 | 第1分野:身近な物理現象 身の回りの物質 第2分野:植物の生活と種類 大地の成り立ちと変化 |
理科検定6級 | 小6 | 物質・エネルギー:燃焼の仕組み 水溶液の性質 てこの規則性 電気の利用 地球・生命:人体のつくりと働き 植物の養分と水の通り道 生物と環境 土地のつくりと変化 月と太陽 |
理科検定7級 | 小5 | 物質・エネルギー:物の溶け方 振り子の運動 電流のはたらき 地球・生命:植物の発芽、成長、結実 動物の誕生 流水のはたらき 天気の変化 |
理科検定8級 | 小4 | 物質・エネルギー:空気と水の性質 金属、水、空気と温度 電流のはたらき 地球・生命:人体のつくりと運動 季節の生物 天気のようす 月と星 |